Onderstaande prijstabel is inclusief de schoonmaakkosten en exclusief de toeristenbelasting.
Tariefperiode | Weekend | Lang weekend | Midweek p.n. | Week |
Jan/Feb 01-01 / 29-02 | € 1500,00 | € 1650,00 | € 410,00 | € 2500,00 |
Maart 01-03 / 30-03 | € 1700,00 | € 1875,00 | € 450,00 | € 2850,00 |
April 01-04 / 30-04 | € 1900,00 | € 2050,00 | € 510,00 | € 3150,00 |
Mei 01-05 / 31-05 | € 1900,00 | € 2050,00 | € 510,00 | € 3150,00 |
Juni 01-06 / 30-06 | € 1900,00 | € 2050,00 | € 510,00 | € 3150,00 |
Juli 01-07 / 31-07 | € 1700,00 | € 1875,00 | € 450,00 | € 2850,00 |
Augustus 01-08 / 31-08 | € 1700,00 | € 1875,00 | € 450,00 | € 2850,00 |
September 01-09 / 30-09 | € 1900,00 | € 2050,00 | € 510,00 | € 3150,00 |
Oktober 01-10 / 31-10 | € 1900,00 | € 2050,00 | € 510,00 | € 3150,00 |
November 01-11 / 30-11 | € 1700,00 | € 1875,00 | € 450,00 | € 2850,00 |
December 01-12 / 31/12 | € 1500,00 | € 1650,00 | € 410,00 | € 2500,00 |
Feestdagen
Pasen – vrijdag t/m maandag | € 2300,00 |
Hemelvaart – woensdag t/m zondag | € 2595,00 |
Pinksteren – vrijdag t/m maandag | € 2495,00 |
Kerst – maandag t/m vrijdag | € 2075,00 |